Как выбрать размер barefoot-обуви
Наша обувь отличается от привычной: она не сжимает стопу, а даёт ей свободу двигаться
Как замерить стопу
- 1
Возьмите лист бумаги
Поставьте одну стопу на лист бумаги
- 2
Возьмите карандаш
Обведите её контур, держа ручку строго вертикально
- 3
Повторите для второй стопы
Очень важно сделать замер обеих стоп, так как стопы могут отличаться по размеру
- 4
Сравните оба контура
Измерьте ту стопу, которая получилась длиннее — от края пятки до конца самого длинного пальца
- 5
Найдите свой размер
Найдите свой размер в колонке «Подходит для стопы» — мы уже заложили запас ~0,7 см, ничего дополнительно рассчитывать не нужно
Таблица размеров
Для каждой модели — своя таблица размеров. Обязательно сверяйтесь с ней.
WB · Ботинки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
WB · Ботинки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
WB · Носки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 40-46 | — |
| L | 44-47 |
| M | 40-43 |
| S | 36-39 |
WB · Носки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36-39 | — |
| 40-43 | — |
| 44-47 | — |
WB · Ботинки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
| 43 | — |
| 44 | — |
| 45 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
| 43 | — |
| 44 | — |
| 45 | — |
| 46 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
| 43 | — |
| 44 | — |
| 45 | — |
| 46 | — |
| 47 | — |
| 48 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 35 | — |
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
WB · Носки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| L | 44-47 |
| M | 40-43 |
| S | 36-39 |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 37 EUR | 36 |
| 38 eur | 37 |
| 39 EUR | 38 |
| 40 eur | 39 |
WB · Носки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36-39 | — |
| 40-43 | — |
WB · Носки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36-39 | — |
| 40-43 | — |
| 44-47 | — |
WB · Носки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 35-38 | — |
WB · Носки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36-39 | — |
| 40-43 | — |
| 44-47 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 41 | — |
| 42 | — |
| 43 | — |
| 44 | — |
| 45 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 35 | — |
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
| 43 | — |
| 44 | — |
| 45 | — |
| 46 | — |
| 47 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 16 | — |
| 17 | — |
| 19 | — |
| 20 | — |
| 22 | — |
| 24 | — |
| 25 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 41 | — |
| 42 | — |
| 43 | — |
| 44 | — |
| 45 | — |
| 46 | — |
| 47 | — |
WB · Туфли
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 34 | — |
| 35 | — |
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
WB · Кроссовки
| Размер | Расшифровка |
|---|---|
| 35 | — |
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | — |
Немного свободно? Так и должно быть
Если в начале обувь ощущается чуть свободной — это правильно. Barefoot-обувь создана для естественного движения стопы. При ходьбе мышцы активируются, и стопа слегка смещается вперёд — поэтому важно иметь запас 0,7–1,5 см.
